Главная /
BULL /
Аккум. дрель-шуруповерт BULL SR 1802 Xcase, XLTpro, БЕСЩЕТ., 18 В, 80 Н*м, 2*4 А*ч, БЗП 13 мм
BULL
Аккум. дрель-шуруповерт BULL SR 1802 Xcase, XLTpro, БЕСЩЕТ., 18 В, 80 Н*м, 2*4 А*ч, БЗП 13 мм
Артикул: 1329863
118 070 тг
Нет в наличии
Товар отмечен как «нет в наличии». Каталог обновляется раз в день — возможно, его уже поставили и он снова доступен. Уточните у нас, мы проверим актуальное наличие.
| Питание | аккумулятор |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 4 А/ч |
| Выходные параметры зарядного устройства | 4 А, 18 В |
| Макс. крутящий момент (твердая/мягкая затяжка) | 80/50 Н·м |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0-600/0-2100 об/мин |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 1-13 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл/дерево) | 13/80 мм |
| Масса (с рукояткой, 1 акб) | 2,16 кг |
| Масса (с аксессуарами в кейсе) | 6,6 кг |
| Производитель: | “SKIPFIRE LIMITED” Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр |
| Назначение: | Для общестроительных работ |
| Страна изготовления: | Китай |
| Штрихкод: | 6900602868630 |
| Габариты ДxШxВ, см: | 35 x 15 x 28 |
| Вес с упаковкой, кг: | 6.633 |
Описание скоро появится.
Отзывов пока нет — будьте первым!
Войдите, чтобы оставить отзыв и оценку.